哈爾濱勞動技師學(xué)院2016年部門預(yù)算公開
一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表
部門:哈爾濱勞動技師學(xué)院 |
| 單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
205 | 教育支出 | 6606.24 |
20503 | 職業(yè)教育 | 6585.11 |
2050303 | 技校教育 | 6585.11 |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 21.13 |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 21.13 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 301.57 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 301.57 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 18.97 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 282.60 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 199.80 |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 114.45 |
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 85.35 |
221 | 住房保障支出 | 454.75 |
22102 | 住房改革支出 | 454.75 |
2210201 | 住房公積金 | 240.12 |
2210202 | 提租補貼 | 214.63 |
合計 |
| 7562.36 |
一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表 | |||
部門:哈爾濱勞動技師學(xué)院 |
|
| 單位:萬元 |
類別 | 類級科目 | 款級科目 | 預(yù)算 |
基本支出 | 工資福利支出 | 基本工資 | 564.71 |
津貼補貼 | 521.09 | ||
社會保障繳費 | 330.91 | ||
其他工資福利支出 | 2475.28 | ||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 42 | |
印刷費 | 3.5 | ||
水費 | 23.29 | ||
電費 | 83.29 | ||
郵電費 | 18.72 | ||
取暖費(辦公用房) | 405.31 | ||
差旅費 | 20 | ||
維修(護)費 | 14 | ||
租賃費 | 16 | ||
會議費 | 3 | ||
培訓(xùn)費 | 21.13 | ||
公務(wù)接待費 | 4.43 | ||
專用材料費 | 10 | ||
勞務(wù)費 | 9 | ||
工會經(jīng)費 | 28.18 | ||
福利費 | 29.58 | ||
公務(wù)用車運行維護費 | 106.28 | ||
其他商品和服務(wù)支出 | 31.95 | ||
對家庭和個人補助支出 | 離休費 | 18.97 | |
退休費 | 282.6 | ||
生活補助 | 5.28 | ||
獨生子女獎勵金 | 0.86 | ||
采暖補貼 | 82.94 | ||
住房公積金 | 240.12 | ||
提租補貼 | 214.63 | ||
項目支出 |
|
| 1955.31 |
| 合計 |
| 7562.36 |
“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出表 | ||
部門:哈爾濱勞動技師學(xué)院 |
| 單位:萬元 |
項目 | 預(yù)算數(shù) | 備注 |
因公出國(境)經(jīng)費 |
|
|
公務(wù)接待費 | 4.43 |
|
公務(wù)用車運行維護費 | 106.28 |
|
|
|
|
合計 | 110.71 |
|
勞動技師學(xué)院預(yù)算信息公開情況說明
按照《哈爾濱市財政局關(guān)于進一步推進預(yù)算信息公開工作的通知》(哈財預(yù)〔2015〕49號)規(guī)定,,我院現(xiàn)對2016年部門預(yù)算進行公開。
公開內(nèi)容包括公共預(yù)算收支總表,、一般公共預(yù)算功能分類支出表,、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表,、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算支出表。
公開預(yù)算數(shù)據(jù)為哈爾濱勞動技師學(xué)院數(shù)據(jù),。2016年收入預(yù)算7562.36萬元,,支出預(yù)算7562.36萬元;全年基本支出5607.05萬元,,項目支出1955.31萬元,;“三公”經(jīng)費合計支出110.71萬元,其中公務(wù)接待費4.43萬元,,公務(wù)用車運行費106.28萬元。