哈爾濱技師學(xué)院(勞動(dòng)技師學(xué)院)文明單位測(cè)評(píng)任務(wù)分解表
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
1.理想信念教育(9分)
| 1)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,制定學(xué)習(xí)方案,完善督查考核辦法,做到學(xué)用結(jié)合,推動(dòng)工作(3.5分); | ①提供2017年以來學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的工作規(guī)劃或推進(jìn)實(shí)施的規(guī)范性文件(規(guī)范文件)(1分); | 組織部 黨政辦 | 11月12日 下班前 |
②提供2017年以來學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1.5分); | 組織部 | |||
③提供單位將學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神情況納入干部職工考核的規(guī)范文件(1分)。 | 組織部 | |||
2)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,引導(dǎo)干部職工不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致(2.5分);
| ①提供2017年以來推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的規(guī)范文件(1分); | 組織部 黨政辦 | ||
②說明2017年、2018年黨委主要負(fù)責(zé)同志在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育中講黨課,引導(dǎo)干部職工不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”的情況(每個(gè)說明報(bào)告300字左右)(1分); | 組織部 | |||
③提供2017年、2018年開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的各3張圖片(每張圖片需注明學(xué)習(xí)時(shí)間、學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)地點(diǎn))(0.5分)。 | 黨群部 | |||
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
1.理想信念教育(9分)
| 3)加強(qiáng)基層思想政治工作,持續(xù)開展中國特色社會(huì)主義和中國夢(mèng)學(xué)習(xí)教育,開展形勢(shì)政策宣傳教育,引導(dǎo)干部群眾堅(jiān)定“四個(gè)自信”(3分)。 | ①提供2017年以來組織干部職工開展中國特色社會(huì)主義和中國夢(mèng)學(xué)習(xí)教育的規(guī)范性文件(1分); | 組織部 黨群部 黨政辦 | 11月12日 下班前 |
②綜述說明2017年以來組織干部職工開展中國特色社會(huì)主義、中國夢(mèng)和形勢(shì)政策學(xué)習(xí)教育的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分); | 黨群部 | |||
③提供2017、2018年學(xué)習(xí)教育相關(guān)圖片各3張(每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、學(xué)習(xí)主題)(0.5分); | 黨群部 | |||
④問卷調(diào)查(0.5分)。 | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) | ||
2.社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育(9分) | 1)廣泛宣傳展示社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題詞和公益廣告(4.5分); | ①實(shí)地考察(3分);
| 全院各部門 | |
②問卷調(diào)查(1.5分)。 | ||||
2)設(shè)計(jì)開展具有行業(yè)特色、職業(yè)特點(diǎn)的社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育活動(dòng),積極參加當(dāng)?shù)亻_展的社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育活動(dòng)(2分); | ①提供2017年以來開展并積極參加核心價(jià)值觀宣傳教育活動(dòng)的情況說明(說明報(bào)告,500字左右)(0.5分) | 黨群部 | 11月12日 下班前 | |
②提供2017、2018年社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育相關(guān)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(0.5分); | 黨群部 | |||
③問卷調(diào)查(1分); | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
2.社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育(9分) | 3)利用重大紀(jì)念活動(dòng)和中華傳統(tǒng)節(jié)日,開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀和愛國主義教育活動(dòng)(2.5分)。 | ①分別提供2017、2018年開展相關(guān)主題活動(dòng)的年度安排(規(guī)范文件)(0.5分); | 黨群部 | 11月12日 下班前 |
②綜述說明2017年以來開展相關(guān)活動(dòng)的情況(說明報(bào)告,300字左右)(0.5分); | ||||
③提供2017、2018年相關(guān)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(0.5分); | ||||
④問卷調(diào)查(1分)。 | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) | ||
3.思想道德建設(shè)(4分) | 1)開展社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德教育活動(dòng),引導(dǎo)干部職工講道德、尊道德、守道德(2分); | ①綜述說明2017年以來開展道德主題教育的情況(說明報(bào)告,600字左右)(1分); | 黨群部 學(xué)生處 | 11月12日 下班前 |
②提供2017、2018年組織干部職工開展道德教育實(shí)踐活動(dòng)的照片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(1分)。 | 黨群部 | |||
2)開展先進(jìn)典型選樹和學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng),營造崇德向善的濃厚氛圍(2分)。 | ①綜述說明2017年以來選樹典型的情況(說明報(bào)告,600字左右)(1分); | 教務(wù)處 學(xué)生處 實(shí)訓(xùn)處 組織部 | ||
②提供2017、2018年開展先進(jìn)典型學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)的圖片(每年提供3張,每張照片需注明時(shí)間、宣傳形式、典型名稱)(1分)。 | 黨群部 |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
4.黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)(4分) | 1)加強(qiáng)黨建工作,落實(shí)“三會(huì)一課”制度,黨員先鋒模范作用有效發(fā)揮(2分); | ①提供2017年以來加強(qiáng)黨建工作的規(guī)范性文件(1分); | 組織部 黨群部 黨政辦 | 11月12日 下班前 |
②提供2017年以來落實(shí)“三會(huì)一課”制度的情況說明(說明報(bào)告,500字左右)(1分)。 | 組織部 | |||
2)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求,推進(jìn)黨風(fēng)廉政和反腐敗教育經(jīng)常化、制度化(2分)。 | ①提供2017年以來落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求的規(guī)范性文件(1分); | 紀(jì)檢監(jiān)察室 組織部 | ||
②綜述說明2017年以來推進(jìn)黨風(fēng)廉政和反腐敗教育的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分)。 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | |||
5.文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)(9分) | 1)推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓。開展“四零”(服務(wù)受理零推諉、服務(wù)質(zhì)量零差錯(cuò)、服務(wù)方式零距離、服務(wù)結(jié)果零投訴)承諾服務(wù)創(chuàng)建(5分); | ①實(shí)地考察(3分);
| 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
②問卷調(diào)查(2分) | ||||
2)完善行業(yè)規(guī)范,制定員工守則(1分); | 分別提供行業(yè)規(guī)范、員工守則相關(guān)文件(規(guī)范文件)(1分)。 | 黨政辦 | 11月12日 下班前 |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
5.文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)(9分) | 3)開展文明窗口、崗位、員工創(chuàng)建活動(dòng),大力弘揚(yáng)職業(yè)精神,提升服務(wù)效率和服務(wù)水平(1.5分); | ①提供開展相關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)的規(guī)范文件(1分); | 黨政辦 后勤 | 11月12日 下班前 |
②提供2017、2018年開展相關(guān)活動(dòng)的現(xiàn)場照片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、創(chuàng)建主題)(0.5分)。 | ||||
4)建立完善學(xué)習(xí)制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高員工綜合素質(zhì)(1.5分)。 | ①提供相關(guān)學(xué)習(xí)制度文件(規(guī)范文件)(1分); | 黨群部 | ||
②提供2017、2018年開展培訓(xùn)的現(xiàn)場照片(每年提供2張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、培訓(xùn)主題)(0.5分)。 | ||||
6.學(xué)雷鋒志愿服務(wù)(6分) | 1)建立學(xué)雷鋒志愿服務(wù)隊(duì)伍,注冊(cè)志愿者人數(shù)占員工總?cè)藬?shù)的比例≥70%(1.5分); | ①說明注冊(cè)志愿者人數(shù)占員工總?cè)藬?shù)的比例情況(說明報(bào)告,300字左右)(0.5分); | 黨群部 | |
②實(shí)地考察(1分)。 | ||||
2)開展學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)常態(tài)化(1.5分); | ①提供2017、2018年志愿服務(wù)活動(dòng)安排情況(規(guī)范文件)(0.5分); | |||
②提供2017年以來開展志愿服務(wù)活動(dòng)的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分)。 | ||||
3)主動(dòng)履行社會(huì)責(zé)任,積極組織并參加公益活動(dòng),熱心支持公益事業(yè)(3分)。 | ①綜述說明2017年以來積極組織并參加公益活動(dòng)、支持公益事業(yè)的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分); | |||
②提供2017、2018年相關(guān)公益活動(dòng)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(0.5分); | ||||
③問卷調(diào)查(1.5分)。 | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
7.誠信建設(shè)(4分) | 1)持續(xù)開展全員誠信教育,增強(qiáng)干部職工的誠信理念、規(guī)則意識(shí)(2分); | ①提供開展誠信教育的規(guī)范性文件(1分); | 團(tuán)委 | 11月13日 下班前 |
②提供2017、2018年開展誠信教育的圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、教育主題)(1分)。 | 各系部 | |||
2)深入開展誠信教育主題實(shí)踐活動(dòng),大力宣傳誠信典型(2分)。 | ①綜述說明2017年以來開展誠信主題實(shí)踐活動(dòng)的情況(說明報(bào)告,600字左右)(1分); | 黨群部 | ||
②提供2017、2018年宣傳誠信典型的相關(guān)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、宣傳形式、典型名稱)(1分)。 | 各系部 | |||
8.文明風(fēng)尚行動(dòng)(8分) | 1)開展弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng),以文明交通、文明旅游、文明上網(wǎng)、文明觀賽(觀演)等為重點(diǎn),普及文明禮儀規(guī)范,引導(dǎo)干部職工養(yǎng)成良好行為習(xí)慣(3分); | ①綜述說明2017年以來開展弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng)的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1.5分); | 黨群部 | 11月12日 下班前 |
②提供2017、2018年弘揚(yáng)文明新風(fēng)相關(guān)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(1.5分)。 | 黨群部 各系部 | |||
2)推進(jìn)移風(fēng)易俗,破除大操大辦、盲目攀比、封建迷信等陳規(guī)陋習(xí)(3分); | ①說明2017年以來推進(jìn)移風(fēng)易俗,破除陳規(guī)陋習(xí)的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1.5分); | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | ||
②提供2017、2018年移風(fēng)易俗相關(guān)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、主題內(nèi)容)(1.5分)。 | ||||
3)建設(shè)節(jié)約型單位,開展文明餐桌活動(dòng),加強(qiáng)勤儉節(jié)約教育(2分)。 | 實(shí)地考察(2分)。 | 后勤 黨群部 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
9.家庭文明建設(shè)(6分) | 1)開展文明家庭創(chuàng)建活動(dòng),加強(qiáng)孝敬教育,促進(jìn)家庭和睦(3分); | ①提供開展文明家庭創(chuàng)建活動(dòng)的規(guī)范文件(1分); | 團(tuán)委 | 11月13日 下班前 |
②綜述說明2017年以來開展文明家庭創(chuàng)建活動(dòng)的情況(說明報(bào)告,600字左右)(1.5分); | 黨群部 | |||
③綜述說明2017年以來入選市級(jí)文明家庭星級(jí)文明戶的情況(說明報(bào)告,無字?jǐn)?shù)要求)(0.5分)。 | 全院各部門 黨群工作部 | |||
2)開展傳承好家風(fēng)好家訓(xùn)活動(dòng),倡導(dǎo)注重家庭、注重家教、注重家風(fēng)(3分)。 | ①提供2017、2018年開展家風(fēng)活動(dòng)的現(xiàn)場照片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(1分); | 全院各部門 各系部 | ||
②問卷調(diào)查(2分)。 | 全院各部門 | |||
10.法治建設(shè)(6分) | 1)貫徹落實(shí)全省“法治建設(shè)年”活動(dòng)要求,對(duì)單位法治建設(shè)做出總體安排部署(1分); | 提供落實(shí)全省“法治建設(shè)年”要求的規(guī)范文件(1分)。 | 保衛(wèi)處 黨政辦 | 11月12日 下班前 |
2)開展普法宣傳教育活動(dòng),增強(qiáng)干部職工尊法學(xué)法守法用法意識(shí)(3分); | ①說明2017年以來法制宣傳教育情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分); | 保衛(wèi)處 | ||
②提供2017、2018年學(xué)法相關(guān)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(1分); | 保衛(wèi)處 黨群部 | |||
③問卷調(diào)查(1分)。 | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
10.法治建設(shè)(6分) | 3)領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)法,依法決策,依法行政,依法辦事(2分)。 | ①綜述說明2017年以來黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)法,依法決策,依法行政,依法辦事的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分); | 黨政辦 | 11月12日 下班前 |
②問卷調(diào)查(1分)。 | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) | ||
11.文化體育活動(dòng)(4分) | 1)定期組織開展文化體育活動(dòng),豐富干部職工文化體育生活(2分); | ①提供2017、2018年開展文體活動(dòng)相關(guān)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(0.5分); | 黨群部 | 11月12日 下班前 |
②問卷調(diào)查(1.5分)。 | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) | ||
2)積極參加“全民閱讀”“全民健身”活動(dòng)(1分); | 提供2017、2018年開展“全民閱讀”“全民健身”活動(dòng)的相關(guān)圖片(每年每類提供2張,每張圖片需注明時(shí)間、主辦單位、活動(dòng)主題)(1分)。 | 黨群部 | 11月12日 下班前 | |
3)有必要的文化設(shè)施和體育設(shè)施(1分)。 | 實(shí)地考察(1分)。 | 圖網(wǎng)中心 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
12.優(yōu)美環(huán)境建設(shè)(3分) | 1)單位環(huán)境干凈整潔,無衛(wèi)生死角,無亂寫亂畫、亂擺亂放、亂搭亂建現(xiàn)象(1.5分); | 實(shí)地考察(1.5分)。 | 全院各部門 后勤 保衛(wèi) | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
2)辦公、生產(chǎn)經(jīng)營場所設(shè)計(jì)合理,各類設(shè)施完好、功能齊全、實(shí)用方便(1.5分)。 | 實(shí)地考察(1.5分)。 | |||
13.幫扶共建活動(dòng)(4分) | 1)參與所在城市的文明城市創(chuàng)建活動(dòng),作出積極貢獻(xiàn)(2分); | ①綜述說明2017年以來參與文明城市創(chuàng)建的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分); ②提供2017、2018年相關(guān)創(chuàng)城圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、參加人數(shù)、活動(dòng)主題)(1分)。 | 黨群部 | 11月12日 下班前 |
2)開展結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng),支援貧困鄉(xiāng)村、貧困戶,助力脫貧攻堅(jiān)(2分)。 | ①綜述說明2017年以來開展結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分); | 組織部 | ||
②提供2017、2018年相關(guān)幫扶圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、幫扶對(duì)象、幫扶內(nèi)容)(1分)。 | 黨群部 |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
14.保障員工權(quán)益(3分) | 1)健全工會(huì)、職代會(huì)等民主管理制度,保障干部職工的合法權(quán)益(2分); | ①提供健全工會(huì)、職代會(huì)等民主管理制度的規(guī)范文件(1分); | 黨群部 | 11月12日 下班前 |
②綜述說明2017年以來保障干部職工合法權(quán)益的情況(說明報(bào)告,300字左右)(1分)。 | ||||
2)搭建溝通平臺(tái),暢通反饋渠道,對(duì)干部職工給予人文關(guān)懷(1分)。 | 綜述說明2017年以來搭建溝通平臺(tái),對(duì)干部職工給予人文關(guān)懷的情況(說明報(bào)告,500字左右)(1分) | |||
15.創(chuàng)建工作機(jī)制(8分) | 1)領(lǐng)導(dǎo)班子重視精神文明創(chuàng)建工作,定期召開會(huì)議,定期研究,督促指導(dǎo),率先垂范(3分); | ①提供關(guān)于精神文明創(chuàng)建的規(guī)范文件(1分); | ||
②提供2017、2018年研究部署精神文明創(chuàng)建工作的情況(每個(gè)說明報(bào)告300字左右)(1分); | ||||
③提供2017、2018年相關(guān)工作圖片(每年提供2張,每張圖片需注明時(shí)間、工作形式、工作內(nèi)容)(1分)。 | ||||
2)創(chuàng)建工作有規(guī)劃、有制度、有隊(duì)伍、有保障(1分); | 提供2017年以來有關(guān)創(chuàng)建規(guī)劃、制度、隊(duì)伍、保障方面的規(guī)范文件(1分)。 | |||
3)利用多種形式宣傳展示創(chuàng)建工作內(nèi)容和成效,營造濃厚創(chuàng)建氛圍(2分); | 實(shí)地考察(2分)。 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
15.創(chuàng)建工作機(jī)制(8分) | 4)干部職工對(duì)創(chuàng)建工作的參與率達(dá)100%,對(duì)本單位創(chuàng)建工作的滿意度≥90%(1分); | 問卷調(diào)查(1分)。 | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |
5)堅(jiān)決防止形式主義和擾民行為(1分)。 | 問卷調(diào)查(1分)。 | |||
16.業(yè)務(wù)工作(3分) | 1)生產(chǎn)經(jīng)營單位認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念,誠信經(jīng)營,科學(xué)管理,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益穩(wěn)步推進(jìn); | ①提供2017年以來主要業(yè)務(wù)工作研究部署文件(1分); | 黨政辦 | 11月12日 下班前 |
②提供2017年以來業(yè)務(wù)工作成績(說明報(bào)告,500字左右)(1分); | ||||
2)黨政機(jī)關(guān)和執(zhí)法部門依法行政、廉潔高效,辦事公道、民主公開,群眾滿意度高; | ||||
③提供2017、2018年業(yè)務(wù)工作相關(guān)圖片(每年提供3張,每張圖片需注明時(shí)間、工作形式、工作內(nèi)容)(1分)。 | 黨政辦 黨群工作部 | |||
3)服務(wù)型單位完善行業(yè)規(guī)范,公開工作標(biāo)準(zhǔn)和辦事程序,服務(wù)群眾細(xì)致周到,優(yōu)質(zhì)高效。 |
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 測(cè)評(píng)內(nèi)容 | 測(cè)評(píng)方法 | 責(zé)任部門 | 完成時(shí)間 |
17.典型宣傳(5分) | 1)創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)和成果在國家級(jí)媒體宣傳推廣(每項(xiàng)加1分); | ①提供媒體宣傳內(nèi)容、宣傳時(shí)間與媒體名稱(統(tǒng)計(jì)表格); | 黨群部 | 11月12日 下班前 |
2)創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)和成果在省級(jí)媒體宣傳推廣和在黑龍江文明網(wǎng)、“文明龍江”微信號(hào)宣傳(每項(xiàng)加0.5分)。 | ||||
②每項(xiàng)提供宣傳推廣的相關(guān)圖片1張(現(xiàn)場照片、樣報(bào)圖片或電視、網(wǎng)絡(luò)截屏)。 | ||||
18.榮譽(yù)稱號(hào)(5分) | 1)獲得國家級(jí)榮譽(yù)(每項(xiàng)加1分); | ①提供所獲榮譽(yù)稱號(hào)的完整名稱、頒發(fā)時(shí)間與頒發(fā)機(jī)構(gòu),并統(tǒng)計(jì)所獲榮譽(yù)稱號(hào)次數(shù)(統(tǒng)計(jì)表格); ②提供所獲榮譽(yù)稱號(hào)的牌匾或證書的照片(實(shí)景圖片)。 | 黨政辦 黨群部 | |
2)獲得省(部)級(jí)榮譽(yù)(每項(xiàng)加0.5分)。 | ||||
19.綜合評(píng)價(jià)(10分) | 考核組通過聽匯報(bào)和整體觀察等方式,對(duì)單位總體工作和職工精神面貌進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)(10分)。 | 全院各部門 | 以實(shí)地檢查 為準(zhǔn) |