學生進館閱讀時間安排表
來源:圖書資料與網(wǎng)絡管理中心
發(fā)布日期:2018年05月17日
學生進館閱讀時間安排表
4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 |
建筑與速錄系 | 建筑與速錄系 | 建筑與速錄系 | 建筑與速錄系 |
4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 |
藝術(shù)設計系 | 藝術(shù)設計系 | 藝術(shù)設計系 | 藝術(shù)設計系 |
5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 |
醫(yī)藥食品系 | 醫(yī)藥食品系 | 醫(yī)藥食品系 | 醫(yī)藥食品系 |
5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 |
現(xiàn)代服務系 | 現(xiàn)代服務系 | 現(xiàn)代服務系 | 現(xiàn)代服務系 |
5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 |
機械技術(shù)系 | 機械技術(shù)系 | 機械技術(shù)系 | 機械技術(shù)系 |
5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 |
電氣技術(shù)系 | 電氣技術(shù)系 | 電氣技術(shù)系 | 電氣技術(shù)系 |
6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
信息技術(shù)系 | 信息技術(shù)系 | 信息技術(shù)系 | 信息技術(shù)系 |
6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 |
汽車技術(shù)系 | 汽車技術(shù)系 | 汽車技術(shù)系 | 汽車技術(shù)系 |
6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 |
汽車技術(shù)系 | 汽車技術(shù)系 | 現(xiàn)代服務系 | 現(xiàn)代服務系 |
5.2 | 5.3 | ||
現(xiàn)代服務系 | 現(xiàn)代服務系 |
|
|
注:1,、各系按日期順序,,每天下午14.40——15.40安排100名以內(nèi)的學生進館閱讀,。
2,、進館閱讀的班級必須有班主任參與管理,。